University of Leeds
Which secondary schools and colleges in England Leeds’s students came from, using the destinations the schools themselves publish. The Department for Education does not publish school-to-university flows.
7 students from 1 school went to Leeds in 2025, according to the schools’ own published destinations — a partial view, not the university’s intake.
Grey Court School (Richmond upon Thames) sent 7 of its 168 university entrants — 4% — to Leeds in 2025; 53% of that school’s sixth-form leavers go to university, by DfE figures.
University of Leeds is one of the 24 Russell Group universities; the DfE counts places at the most selective third of universities on each school’s page.
Undergraduate courses at Leeds
294 full-time courses from the Discover Uni dataset. 278 have typical A level offers and 176 have module lists read from the university’s course pages; open a course for modules by year, fees and graduate outcomes.
| Course | A level offer | Modules | UK fee | Continue after year 1 | Earnings after 3 years |
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting and FinanceBSc · 3 years · placement · year abroad | AAA | 63 | £10,050 | 81% | £35,000 |
| Actuarial MathematicsBSc · 3 years · year abroad | AAA | 23 | £10,050 | 100% | £31,500 |
| Advanced PsychologyMPsych · 4 years · year abroad | AAA | — | £10,050 | 95% | £25,000 |
| Aeronautical and Aerospace EngineeringMEng · 4 years · year abroad | A*AAcontextual AAB | 26 | £10,050 | 90% | £31,000 |
| Aeronautical and Aerospace EngineeringBEng · 3 years · year abroad | A*AAcontextual AAB | 17 | £10,050 | 75% | £31,000 |
| Aeronautical and Aerospace Engineering (Industrial)BEng · 4 years | A*AAcontextual AAB | 17 | £10,050 | 83% | £31,000 |
| Aeronautical and Aerospace Engineering (Industrial)MEng · 5 years | A*AAcontextual AAB | 25 | £10,050 | 83% | £31,000 |
| Ancient HistoryBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 85% | £26,000 |
| Ancient History and HistoryBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 85% | £26,000 |
| Ancient History and PhilosophyBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 90% | £26,000 |
| Arabic, Islamic, Middle Eastern and North African StudiesBA · 4 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 90% | £27,500 |
| Architectural EngineeringMEng · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 25 | £10,050 | 90% | £31,000 |
| Architectural EngineeringBEng · 3 years | AABcontextual BBB | 20 | £10,050 | 75% | £31,000 |
| Architectural Engineering (Industrial)MEng · 5 years | AAAcontextual ABB | 25 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Architectural Engineering (Industrial)BEng · 4 years | AABcontextual BBB | 20 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| ArchitectureMEng · 4 years | AAAcontextual ABB | 23 | £10,050 | 85% | £31,000 |
| ArchitectureMArch · 5 years | — | — | — | 84% | £31,000 |
| Architecture (Industrial)MArch · 6 years | — | — | — | 84% | £31,000 |
| Architecture (Industrial)MEng · 5 years | AAAcontextual ABB | 23 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Art and DesignBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 100% | £21,000 |
| Arts and Humanities with Foundation YearBA · 4 years · year abroad · foundation year | CDD | 7 | £5,760 | 85% | — |
| AudiologyBSc · 3 years | ABB | — | £10,050 | 90% | £26,500 |
| Automotive EngineeringMEng · 4 years · year abroad | A*AAcontextual AAB | 27 | £10,050 | 80% | £31,000 |
| Automotive EngineeringBEng · 3 years · year abroad | A*AAcontextual AAB | 17 | £10,050 | 85% | £31,000 |
| Automotive Engineering (Industrial)BEng · 4 years | A*AAcontextual AAB | 17 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Automotive Engineering (Industrial)MEng · 5 years | A*AAcontextual AAB | 26 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Banking and FinanceBSc · 3 years · placement · year abroad | AAA | 65 | £10,050 | 80% | £35,000 |
| BiochemistryBSc · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 100% | £27,500 |
| BiochemistryMBiol · 4 years · year abroad | AAA | — | £10,050 | 100% | £27,500 |
| Biological SciencesMBiol · 4 years · year abroad | AAA | — | £10,050 | 93% | £26,000 |
| Biological SciencesBSc · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 98% | £26,000 |
| Biological Sciences (Biotechnology with Enterprise)MBiol · 4 years · year abroad | AAA | — | £10,050 | 95% | £31,000 |
| Biological Sciences (Biotechnology with Enterprise)BSc · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 95% | £31,000 |
| BiologyBSc · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 97% | £26,000 |
| BiologyMBiol · 4 years · year abroad | AAA | — | £10,050 | 96% | £26,000 |
| Biology and History and Philosophy of ScienceBSc · 3 years · year abroad | ABB | 39 | £10,050 | 95% | £26,000 |
| Biomedical SciencesBSc · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 80% | £46,000 |
| Biomedical SciencesMBiol · 4 years · year abroad | AAA | — | £10,050 | 90% | £46,000 |
| Business and Intelligent TechnologiesBSc · 3 years · placement | — | — | — | 87% | £39,500 |
| Business EconomicsBSc · 3 years · placement · year abroad | AAA | 61 | £10,050 | 90% | £36,000 |
| Business ManagementBA · 3 years · placement · year abroad | AAA | 58 | £10,050 | 94% | £33,000 |
| Business Management and Human ResourcesBA · 3 years · placement · year abroad | — | — | — | 95% | £33,000 |
| Business Management with MarketingBA · 3 years · placement · year abroad | AAA | 63 | £10,050 | 97% | £28,000 |
| Business Studies with Foundation YearBSc · 4 years · year abroad · foundation year | CCC | 34 | £5,760 | 88% | £36,000 |
| Chemical EngineeringBEng · 3 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 21 | £10,050 | 85% | £31,000 |
| Chemical EngineeringMEng · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 32 | £10,050 | 90% | £31,000 |
| Chemical Engineering (Industrial)BEng · 4 years | AAAcontextual ABB | 21 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Chemical Engineering (Industrial)MEng · 5 years | AAAcontextual ABB | 32 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| ChemistryMChem · 4 years · year abroad · foundation year | AABcontextual BBB | 27 | £10,050 | 90% | £28,000 |
| ChemistryBSc · 3 years · year abroad · foundation year | AABcontextual BBB | 22 | £10,050 | 95% | £28,000 |
| Chemistry and MathematicsBSc · 3 years · year abroad | AABcontextual ABC | 36 | £10,050 | 85% | £28,000 |
| Chemistry and MathematicsMChem · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 47 | £10,050 | 95% | £28,000 |
| Chemistry with Artificial IntelligenceBSc · 3 years · year abroad | — | — | — | 95% | £28,000 |
| Chemistry with Artificial IntelligenceMChem · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £28,000 |
| Chemistry with Artificial Intelligence (International)BSc · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £28,000 |
| Chemistry with Artificial Intelligence (with Industrial Experience)BSc · 4 years | — | — | — | 95% | £28,000 |
| Chemistry with Artificial Intelligence (with Industrial Experience)MChem · 5 years | — | — | — | 95% | £28,000 |
| Chemistry with a Year in IndustryMChem · 4 years · foundation year | AABcontextual BBB | 18 | £10,050 | 100% | £28,000 |
| Chemistry with Study AbroadMChem · 4 years · year abroad | AABcontextual BBB | 25 | £10,050 | 95% | £28,000 |
| Childhood StudiesBA · 3 years · placement · year abroad | ABB | — | £10,050 | 95% | £24,500 |
| Chinese (Modern)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £27,500 |
| Civil and Environmental EngineeringBEng · 3 years | AABcontextual BBB | 21 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Civil and Environmental EngineeringMEng · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 33 | £10,050 | 95% | £31,000 |
| Civil and Environmental Engineering (Industrial)MEng · 5 years | AAAcontextual ABB | 33 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Civil and Environmental Engineering (Industrial)BEng · 4 years | AABcontextual BBB | 21 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Civil and Structural EngineeringMEng · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 39 | £10,050 | 100% | £31,000 |
| Civil and Structural EngineeringBEng · 3 years | AABcontextual BBB | 28 | £10,050 | 80% | £31,000 |
| Civil and Structural Engineering (Industrial)MEng · 5 years | AAAcontextual ABB | 39 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Civil and Structural Engineering (Industrial)BEng · 4 years | AABcontextual BBB | 28 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Civil EngineeringBEng · 3 years | AABcontextual BBB | 27 | £10,050 | 65% | £31,000 |
| Civil EngineeringMEng · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 38 | £10,050 | 95% | £31,000 |
| Civil Engineering (Industrial)BEng · 4 years | AABcontextual BBB | 27 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Civil Engineering (Industrial)MEng · 5 years | AAAcontextual ABB | 38 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Classical CivilisationBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 85% | £23,000 |
| Classical Literature and EnglishBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 100% | £24,500 |
| Communication and MediaBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 95% | £25,000 |
| Computer ScienceBSc · 3 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 8 | £10,050 | 83% | £42,000 |
| Computer ScienceMEng · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 25 | £10,050 | 95% | £42,000 |
| Computer Science (Artificial Intelligence)MEng · 4 years · year abroad | AAA | 20 | £10,050 | 75% | £39,500 |
| Computer Science (Artificial Intelligence)BSc · 3 years · year abroad | — | — | — | 84% | £31,000 |
| Computer Science (Artificial Intelligence) (Industrial)MEng · 5 years | AAA | 20 | £10,050 | 87% | £39,500 |
| Computer Science (Artificial Intelligence) (Industrial)BSc · 4 years | — | — | — | 95% | £28,000 |
| Computer Science (High-Performance Graphics and Games Engineering)MEng · 4 years · year abroad | AAA | 14 | £10,050 | 87% | £39,500 |
| Computer Science (High-Performance Graphics and Games Engineering) (Industrial)MEng · 5 years | AAA | 14 | £10,050 | 87% | £39,500 |
| Computer Science (Industrial)MEng · 5 years | AAAcontextual ABB | 25 | £10,050 | 87% | £42,000 |
| Computer Science (Industrial)BSc · 4 years | AAAcontextual ABB | 8 | £10,050 | 87% | £42,000 |
| Criminal Justice and CriminologyBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 95% | £25,000 |
| Cultural and Media StudiesBA · 3 years · year abroad | ABB | 3 | £10,050 | 92% | £25,000 |
| Data ScienceBSc · 3 years · year abroad | AAA | 24 | £10,050 | 85% | £31,500 |
| Dental Hygiene and Dental TherapyBSc · 3 years | ABB | — | £10,050 | 95% | £46,000 |
| Dental SurgeryBChD · 5 years | AAA | — | £10,050 | 97% | £46,000 |
| Diagnostic RadiographyBSc · 3 years · year abroad | ABB | 20 | £10,050 | 95% | £33,000 |
| Digital MediaBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 95% | £25,000 |
| East Asian StudiesBA · 3 years · year abroad | ABB | 20 | £10,050 | 90% | £27,500 |
| East Asian Studies and International RelationsBA · 3 years · year abroad | ABB | 20 | £10,050 | 98% | £28,500 |
| Ecology and Conservation BiologyMBiol · 4 years · year abroad | AAA | — | £10,050 | 95% | £26,000 |
| Ecology and Conservation BiologyBSc · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 95% | £26,000 |
| EconomicsBSc · 3 years · placement · year abroad | AAA | 32 | £10,050 | 93% | £36,000 |
| Economics and FinanceBSc · 3 years · placement · year abroad | AAA | 65 | £10,050 | 84% | £36,000 |
| Economics and GeographyBA · 3 years · placement · year abroad · foundation year | AAAcontextual ABB | 65 | £10,050 | 100% | £36,000 |
| Economics and HistoryBA · 3 years · year abroad | AAA | 43 | £10,050 | 95% | £36,000 |
| Economics and MathematicsBSc · 3 years · year abroad | AAA/A*AB | 45 | £10,050 | 90% | £31,500 |
| Economics and PoliticsBA · 3 years · placement · year abroad | AAA | 49 | £10,050 | 90% | £36,000 |
| EducationBA · 3 years · placement · year abroad | ABB | — | £10,050 | 86% | £21,000 |
| Electronic and Electrical EngineeringBEng · 3 years · year abroad | AABcontextual BBB | 21 | £10,050 | 78% | £31,000 |
| Electronic and Electrical EngineeringMEng · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 36 | £10,050 | 80% | £31,000 |
| Electronic and Electrical Engineering (Industrial)MEng · 5 years | AAAcontextual ABB | 36 | £10,050 | 79% | £31,000 |
| Electronic and Electrical Engineering (Industrial)BEng · 4 years | AABcontextual BBB | 21 | £10,050 | 79% | £31,000 |
| Electronics and Computer EngineeringBEng · 3 years · year abroad | AABcontextual BBB | 19 | £10,050 | 79% | £31,000 |
| Electronics and Computer EngineeringMEng · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 26 | £10,050 | 79% | £31,000 |
| Electronics and Computer Engineering (Industrial)MEng · 5 years | AAAcontextual ABB | 26 | £10,050 | 79% | £31,000 |
| Electronics and Computer Engineering (Industrial)BEng · 4 years | AABcontextual BBB | 19 | £10,050 | 79% | £31,000 |
| English and Comparative LiteratureBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 80% | £24,500 |
| English and Film StudiesBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 90% | £24,500 |
| English and HistoryBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 80% | £26,000 |
| English and History of ArtBA · 3 years · year abroad | — | — | — | 80% | £26,000 |
| English and MusicBA · 3 years · year abroad | AAB | 54 | £10,050 | 85% | £26,000 |
| English and PhilosophyBA · 3 years · year abroad | AAB | 40 | £10,050 | 90% | £26,000 |
| English and SociologyBA · 3 years · year abroad | AAB | 46 | £10,050 | 75% | £25,000 |
| English Language and LinguisticsBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 90% | £26,000 |
| English Language and LiteratureBA · 3 years · year abroad | AAB | 33 | £10,050 | 100% | £25,000 |
| English LiteratureBA · 3 years · year abroad | AAB | 23 | £10,050 | 87% | £24,500 |
| English Literature with Creative WritingBA · 3 years · year abroad | AAA | 29 | £10,050 | 95% | £24,500 |
| English, Theatre and PerformanceBA · 3 years · year abroad | AAB | 12 | £10,050 | 85% | £26,000 |
| Environmental GeoscienceBSc · 3 years · placement · year abroad | ABBcontextual BBC | — | £10,050 | 100% | £27,500 |
| Environmental ScienceBSc · 3 years · placement · year abroad | ABB | 12 | £10,050 | 100% | £26,500 |
| Environment and BusinessBA · 3 years · placement · year abroad | ABBcontextual BBC | 47 | £10,050 | 98% | £36,000 |
| Fashion Design InnovationBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 95% | £24,000 |
| Fashion MarketingBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 95% | £28,000 |
| Film, Photography and MediaBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 90% | £25,000 |
| Film StudiesBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 90% | £25,000 |
| Financial MathematicsBSc · 3 years · year abroad | AAA | 34 | £10,050 | 78% | £31,500 |
| Fine ArtBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 95% | £21,000 |
| Fine Art with Contemporary Cultural TheoryBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 100% | £25,000 |
| Fine Art with History of ArtBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 90% | £24,000 |
| Food ScienceBSc · 3 years · placement · year abroad | ABBcontextual BBC | 22 | £10,050 | 100% | £27,000 |
| Food ScienceMSci · 4 years · placement · year abroad | AABcontextual BBB | 30 | £10,050 | 90% | £27,000 |
| Food Science and NutritionMSci · 4 years · placement · year abroad | AABcontextual BBB | 36 | £10,050 | 90% | £26,500 |
| Food Science and NutritionBSc · 3 years · placement · year abroad | ABBcontextual BBC | 24 | £10,050 | 80% | £26,500 |
| FrenchBA · 4 years · year abroad | ABB | 25 | £10,050 | 95% | £27,500 |
| Gateway Year to MedicineMBChB · 6 years · foundation year | BBC | — | £10,050 | 90% | £46,000 |
| GeneticsMBiol · 4 years · year abroad | AAA | — | £10,050 | 85% | £26,000 |
| GeneticsBSc · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 85% | £26,000 |
| GeographyBA · 3 years · placement · year abroad · foundation year | AAA or AABcontextual ABB or BBB | 53 | £10,050 | 98% | £30,500 |
| GeographyBSc · 3 years · placement · year abroad · foundation year | AABcontextual BBB | 37 | £10,050 | 98% | £26,500 |
| Geography with Environmental MathematicsBSc · 3 years · placement · year abroad · foundation year | AABcontextual BBB | 42 | £10,050 | 90% | £31,500 |
| Geography with Transport StudiesBA · 3 years · placement · year abroad · foundation year | AABcontextual BBB | 54 | £10,050 | 100% | £30,500 |
| GeologyBSc · 3 years · placement · year abroad | ABBcontextual BBC | — | £10,050 | 100% | £27,500 |
| Geophysical and Atmospheric SciencesBSc · 3 years · placement · year abroad | AABcontextual BBB | — | £10,050 | 100% | £27,500 |
| GermanBA · 4 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 95% | £27,500 |
| Global Creative IndustriesBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 100% | £28,500 |
| Global DevelopmentBA · 3 years · placement · year abroad | ABB | 16 | £10,050 | 85% | £25,000 |
| Graphic and Communication DesignBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 89% | £24,000 |
| Healthcare Science (Cardiac Physiology)BSc · 3 years | ABB | — | £10,050 | 90% | £33,000 |
| HistoryBA · 3 years · year abroad | AAB | 34 | £10,050 | 93% | £26,000 |
| History and PhilosophyBA · 3 years · year abroad | AAB | 41 | £10,050 | 100% | £26,000 |
| History and SociologyBA · 3 years · year abroad | AAB | 42 | £10,050 | 100% | £25,000 |
| History of ArtBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 100% | £24,000 |
| History of Art with Cultural StudiesBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 90% | £25,000 |
| Interdisciplinary Science with Foundation YearBSc · 4 years · year abroad · foundation year | CDD | 16 | £10,050 | 81% | £26,000 |
| International BusinessBSc · 3 years · placement · year abroad | AAA | 65 | £10,050 | 100% | £36,000 |
| International Business and FinanceBSc · 3 years · placement · year abroad | AAA | 58 | £10,050 | 80% | £36,000 |
| International Business and MarketingBSc · 3 years · placement · year abroad | AAA | 58 | £10,050 | 90% | £36,000 |
| International History and PoliticsBA · 3 years · year abroad | AAA | — | £10,050 | 95% | £26,000 |
| International RelationsBA · 3 years · placement · year abroad | AAB | 21 | £10,050 | 99% | £28,500 |
| Islamic, Middle Eastern and North African StudiesBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 90% | £27,500 |
| ItalianBA · 4 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 91% | £27,500 |
| JapaneseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 70% | £27,500 |
| JournalismBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 85% | £25,000 |
| LawLLB · 3 years · year abroad | AAA | 33 | £10,050 | 84% | £26,000 |
| Law (Graduate Programme)LLB · 2 years | No specific A-level requirements. A bachelor degree with a 2:1 (hons) in a non-l | 22 | £10,050 | 95% | £26,000 |
| Law with French LawLLB · 4 years · year abroad | AAA | 26 | £10,050 | 100% | £26,000 |
| Law with German LawLLB · 4 years · year abroad | AAA | 26 | £10,050 | 85% | £26,000 |
| Law with Hispanic LawLLB · 4 years · year abroad | AAA | 26 | £10,050 | 90% | £26,000 |
| Liberal ArtsBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 90% | — |
| LinguisticsBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 65% | £26,000 |
| Linguistics and PhilosophyBA · 3 years · year abroad | — | — | — | 80% | £26,000 |
| MarketingBSc · 3 years · placement · year abroad | AAB | 37 | £10,050 | 94% | £28,000 |
| Materials Science and EngineeringBEng · 3 years · year abroad | AABcontextual ABC | 16 | £10,050 | 70% | £31,000 |
| Materials Science and EngineeringMEng · 4 years · year abroad | AABcontextual ABC | 16 | £10,050 | 85% | £31,000 |
| Materials Science and Engineering (Industrial)MEng · 5 years | AABcontextual ABC | 16 | £10,050 | 85% | £31,000 |
| Materials Science and Engineering (Industrial)BEng · 4 years | AABcontextual ABC | 16 | £10,050 | 85% | £31,000 |
| MathematicsBSc · 3 years · year abroad | AAA | 37 | £10,050 | 85% | £31,500 |
| MathematicsMMath · 4 years · year abroad | AAA | 51 | £10,050 | 85% | £31,500 |
| Mathematics and MusicBSc · 3 years · year abroad | AAB | 2 | £10,050 | 95% | £31,500 |
| Mathematics and PhilosophyBSc · 3 years · year abroad | AAB | 38 | £10,050 | 80% | £31,500 |
| Mathematics and StatisticsBSc · 3 years · year abroad | AAA | 36 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Mechanical EngineeringBEng · 3 years · year abroad | A*AAcontextual AAB | 20 | £10,050 | 77% | £31,000 |
| Mechanical EngineeringMEng · 4 years · year abroad | A*AAcontextual AAB | 33 | £10,050 | 96% | £31,000 |
| Mechanical Engineering (Industrial)BEng · 4 years | A*AAcontextual AAB | 20 | £10,050 | 88% | £31,000 |
| Mechanical Engineering (Industrial)MEng · 5 years | A*AAcontextual AAB | 33 | £10,050 | 88% | £31,000 |
| Mechatronics and Robotics EngineeringBEng · 3 years · year abroad | AABcontextual BBB | 17 | £10,050 | 80% | £31,000 |
| Mechatronics and Robotics EngineeringMEng · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 27 | £10,050 | 90% | £31,000 |
| Mechatronics and Robotics Engineering (Industrial)MEng · 5 years | AAAcontextual ABB | 27 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Mechatronics and Robotics Engineering (Industrial)BEng · 4 years | AABcontextual BBB | 17 | £10,050 | 84% | £31,000 |
| Medical EngineeringBEng · 3 years · year abroad | A*AAcontextual AAB | 17 | £10,050 | 90% | £31,000 |
| Medical EngineeringMEng · 4 years · year abroad | A*AAcontextual AAB | 26 | £10,050 | 95% | £31,000 |
| Medical Engineering (Industrial)MEng · 5 years | A*AAcontextual AAB | 27 | £10,050 | 90% | £31,000 |
| Medical Engineering (Industrial)BEng · 4 years | A*AAcontextual AAB | 17 | £10,050 | 90% | £31,000 |
| Medical Ultrasound (Sonography)BSc · 3 years | BBB | 15 | £10,050 | 95% | £33,000 |
| Medicinal ChemistryMChem · 4 years · year abroad · foundation year | AABcontextual BBB | 25 | £10,050 | 95% | £28,000 |
| Medicinal ChemistryBSc · 3 years · year abroad · foundation year | AABcontextual BBB | 22 | £10,050 | 95% | £28,000 |
| Medicinal Chemistry with a Year in IndustryMChem · 4 years · foundation year | AABcontextual BBB | 18 | £10,050 | 100% | £28,000 |
| Medicinal Chemistry with Study AbroadMChem · 4 years · year abroad | AABcontextual BBB | 19 | £10,050 | 95% | £28,000 |
| Medicine and SurgeryMBChB · 5 years | AAA | — | £10,050 | 98% | £46,000 |
| MicrobiologyMBiol · 4 years · year abroad | AAA | — | £10,050 | 90% | £35,000 |
| MicrobiologyBSc · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 90% | £35,000 |
| Middle Eastern Studies and PoliticsBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 98% | £28,500 |
| Midwifery (Blended Learning)BSc · 3 years | ABB | 9 | £10,050 | 91% | £29,500 |
| Modern LanguagesBA · 4 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 89% | £27,500 |
| Modern Languages and BusinessBA · 4 years · year abroad | AAB | 10 | £10,050 | 91% | £36,000 |
| Modern Languages and EconomicsBA · 4 years · year abroad | AAA | — | £10,050 | 92% | £36,000 |
| Modern Languages and EnglishBA · 4 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 90% | £24,500 |
| Modern Languages and Film StudiesBA · 4 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 89% | £27,500 |
| Modern Languages and HistoryBA · 4 years · year abroad | AAB | 2 | £10,050 | 89% | £27,500 |
| Modern Languages and International RelationsBA · 4 years · year abroad | ABB | 4 | £10,050 | 98% | £28,500 |
| Modern Languages and LinguisticsBA · 4 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 80% | £26,000 |
| Modern Languages and PhilosophyBA · 4 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 89% | £27,500 |
| Modern Languages and PoliticsBA · 4 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 98% | £28,500 |
| MusicBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 90% | £21,500 |
| Music and Music PsychologyBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 90% | £25,000 |
| Music and Music TechnologyBA · 3 years · year abroad | ABB | — | £10,050 | 91% | £21,500 |
| Music, Multimedia and ElectronicsBSc · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 90% | £31,000 |
| Music (Performance)BMus · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 91% | £21,500 |
| Music with EnterpriseBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 100% | £21,500 |
| Natural SciencesMNatSci · 4 years · year abroad · foundation year | A*AAcontextual AAB | — | £10,050 | 100% | £29,000 |
| Natural SciencesBSc · 3 years · year abroad · foundation year | A*AAcontextual AAB | — | £10,050 | 95% | £29,000 |
| Natural Sciences (International)MNatSci · 5 years · year abroad | A*AAcontextual AAB | — | £10,050 | 100% | £29,000 |
| Natural Sciences (International)BSc · 4 years · year abroad | A*AAcontextual AAB | — | £10,050 | 100% | £29,000 |
| Natural Sciences (with Industrial Experience)MNatSci · 5 years | A*AAcontextual AAB | — | £10,050 | 100% | £29,000 |
| Natural Sciences (with Industrial Experience)BSc · 4 years | A*AAcontextual AAB | — | £10,050 | 100% | £29,000 |
| NeuroscienceBSc · 3 years · year abroad | AAB | 33 | £10,050 | 93% | £27,500 |
| NeuroscienceMBiol · 4 years · year abroad | AAA | — | £10,050 | 90% | £27,500 |
| Nursing (Adult)BSc · 3 years · year abroad | BBC | 9 | £10,050 | 88% | £29,500 |
| Nursing (Child)BSc · 3 years · year abroad | BBB | 9 | £10,050 | 93% | £30,000 |
| Nursing (Mental Health)BSc · 3 years · year abroad | BBC | 9 | £10,050 | 85% | £29,000 |
| NutritionMSci · 4 years · placement · year abroad | AABcontextual BBB | 28 | £10,050 | 90% | £26,500 |
| NutritionBSc · 3 years · placement · year abroad | ABBcontextual BBC | 20 | £10,050 | 95% | £26,500 |
| PharmacologyBSc · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 100% | £38,000 |
| PharmacologyMBiol · 4 years · year abroad | AAA | — | £10,050 | 100% | £38,000 |
| PhilosophyBA · 3 years · year abroad | AAB | — | £10,050 | 95% | £26,500 |
| Philosophy and PoliticsBA · 3 years · year abroad | AAB | 18 | £10,050 | 95% | £28,500 |
| Philosophy, Ethics and ReligionBA · 3 years · year abroad | AAB | 1 | £10,050 | 90% | £26,500 |
| Philosophy, Politics and EconomicsBA · 3 years · year abroad | AAA | 4 | £10,050 | 94% | £36,000 |
| Philosophy, Psychology and Scientific ThoughtBA · 3 years · year abroad | AAB | 25 | £10,050 | 85% | £25,000 |
| PhysicsBSc · 3 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 19 | £10,050 | 96% | £29,000 |
| PhysicsMPhys · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 34 | £10,050 | 75% | £29,000 |
| Physics (Industrial)BSc · 4 years | AAAcontextual ABB | 19 | £10,050 | 93% | £29,000 |
| Physics (Industrial)MPhys · 5 years | AAAcontextual ABB | 34 | £10,050 | 93% | £29,000 |
| Physics (International)BSc · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 19 | £10,050 | 93% | £29,000 |
| Physics (International)MPhys · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 21 | £10,050 | 93% | £29,000 |
| Physics with Artificial IntelligenceBSc · 3 years · year abroad | AAAcontextual ABB | — | £10,050 | 93% | £29,000 |
| Physics with Artificial IntelligenceMPhys · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | — | £10,050 | 93% | £29,000 |
| Physics with Artificial Intelligence (Industrial)MPhys · 5 years | AAAcontextual ABB | 34 | £10,050 | 93% | £29,000 |
| Physics with Artificial Intelligence (Industrial)BSc · 4 years | AAAcontextual ABB | 18 | £10,050 | 93% | £29,000 |
| Physics with Artificial Intelligence (International)BSc · 4 years | AAAcontextual ABB | 18 | £10,050 | 93% | £29,000 |
| Physics with Artificial Intelligence (International)MPhys · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 21 | £10,050 | 93% | £29,000 |
| Physics with AstrophysicsMPhys · 4 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 31 | £10,050 | 100% | £29,000 |
| Physics with AstrophysicsBSc · 3 years · year abroad | AAAcontextual ABB | 16 | £10,050 | 85% | £29,000 |
