University of Oxford
Which secondary schools and colleges in England Oxford’s students came from, using the destinations the schools themselves publish. The Department for Education does not publish school-to-university flows.
No English secondary school has yet published a leavers’ list naming Oxford; the page fills in as schools publish their destinations.
Undergraduate courses at Oxford
230 full-time courses from the Discover Uni dataset. 0 have typical A level offers and 0 have module lists read from the university’s course pages; open a course for modules by year, fees and graduate outcomes.
| Course | A level offer | Modules | UK fee | Continue after year 1 | Earnings after 3 years |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient and Modern HistoryBA · 3 years | — | — | — | 95% | £33,000 |
| ArabicBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Archaeology and AnthropologyBA · 3 years | — | — | — | 100% | £30,500 |
| Asian and Middle Eastern Studies and ClassicsBA · 4 years | — | — | — | 90% | £32,000 |
| Assyriology and EgyptologyBA · 3 years | — | — | — | 90% | £32,000 |
| Beginners' Italian and Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Beginners' Italian and LinguisticsBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £30,500 |
| Beginners' Italian and PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Beginners' Italian and RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Beginners' Italian and SpanishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £32,000 |
| Beginners' Modern Greek and Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Beginners' Modern Greek and LinguisticsBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £30,500 |
| Beginners' Portuguese and Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Beginners' Portuguese and LinguisticsBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £30,500 |
| Beginners' Portuguese and Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Beginners' Portuguese and RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Biochemistry (Molecular and Cellular)MBiochem · 4 years | — | — | — | 97% | £39,500 |
| BiologyBA · 4 years | — | — | — | 100% | £29,500 |
| Biomedical Engineering (4 years)MEng · 4 years | — | — | — | 91% | £40,500 |
| Biomedical SciencesBA · 4 years | — | — | — | 100% | — |
| Chemical Engineering (4 years)MEng · 4 years | — | — | — | 91% | £40,500 |
| Chemistry (4 years)MChem · 4 years | — | — | — | 98% | £43,000 |
| ChineseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £32,000 |
| Civil Engineering (4 years)MEng · 4 years | — | — | — | 91% | £40,500 |
| Classical Archaeology and Ancient HistoryBA · 3 years | — | — | — | 100% | £32,000 |
| ClassicsBA · 4 years | — | — | — | 100% | £33,000 |
| Classics and Asian and Middle Eastern StudiesBA · 4 years | — | — | — | 90% | £32,000 |
| Classics and Beginners' Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Classics and Beginners' ItalianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Classics and Beginners' Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £32,000 |
| Classics and Beginners' PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £33,000 |
| Classics and Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Classics and EnglishBA · 3 years | — | — | — | 100% | £30,500 |
| Classics and FrenchBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 99% | £33,000 |
| Classics and GermanBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Classics and ItalianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Classics and Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £32,000 |
| Classics and PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £33,000 |
| Classics and RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Classics and SpanishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £33,000 |
| Classics II and EnglishBA · 4 years | — | — | — | 100% | £30,500 |
| Computer Science (3 or 4 years)MCompSci · 4 years | — | — | — | 95% | £43,000 |
| Computer Science and Philosophy (3 or 4 years)MCompPhil · 4 years | — | — | — | 90% | £51,500 |
| Czech (with Slovak) and ArabicBA · 3 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Czech (with Slovak) and Beginners' RussianBA · 3 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Czech (with Slovak) and HebrewBA · 3 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Czech (with Slovak) and PersianBA · 3 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Czech (with Slovak) and TurkishBA · 3 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Earth Sciences (4 years)MEarthSci · 4 years | — | — | — | 95% | £35,000 |
| Economics and ManagementBA · 3 years | — | — | — | 100% | £46,000 |
| EgyptologyBA · 3 years | — | — | — | 90% | £32,000 |
| Electrical Engineering (4 years)MEng · 4 years | — | — | — | 91% | £40,500 |
| EngineeringMEng · 3 years | — | — | — | 91% | £40,500 |
| English and Beginners' Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 96% | £30,500 |
| English and Beginners' ItalianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 96% | £30,500 |
| English and Beginners' Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 96% | £30,500 |
| English and Beginners' PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 96% | £30,500 |
| English and Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 96% | £30,500 |
| English and FrenchBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £30,500 |
| English and GermanBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 96% | £30,500 |
| English and ItalianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 96% | £30,500 |
| English and Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 96% | £30,500 |
| English and PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 96% | £30,500 |
| English and RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 96% | £30,500 |
| English and SpanishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £30,500 |
| English Language and LiteratureBA · 3 years | — | — | — | 96% | £30,500 |
| Experimental PsychologyBA · 4 years | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Fine ArtBA · 3 years | — | — | — | 95% | £28,000 |
| FrenchBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £33,000 |
| French and ArabicBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| French and Beginners GermanBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 99% | £32,000 |
| French and Beginners' ItalianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| French and Beginners' Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 99% | £32,000 |
| French and Beginners' PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 99% | £33,000 |
| French and Beginners' RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| French and GermanBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| French and HebrewBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 99% | £32,000 |
| French and ItalianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 99% | £32,000 |
| French and LinguisticsBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £30,500 |
| French and Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 99% | £32,000 |
| French and PersianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 99% | £32,000 |
| French and PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 99% | £33,000 |
| French and RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 99% | £32,000 |
| French and SpanishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £33,000 |
| French and TurkishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 99% | £32,000 |
| French with PolishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 99% | £32,000 |
| GeographyBA · 3 years | — | — | — | 99% | £33,500 |
| GeologyBA · 3 years | — | — | — | 95% | £35,000 |
| GermanBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| German and ArabicBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German and Beginners' Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German and Beginners' ItalianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German and Beginners' Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German and Beginners' PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German and Beginners' RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German and Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German and HebrewBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German and ItalianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German and LinguisticsBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £30,500 |
| German and Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German and PersianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German and PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German and RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German and SpanishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German and TurkishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| German with PolishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| HebrewBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| HistoryBA · 3 years | — | — | — | 98% | £33,000 |
| History and Beginners' Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| History and Beginners' ItalianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| History and Beginners' Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £32,000 |
| History and Beginners' PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £33,000 |
| History and Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| History and EconomicsBA · 3 years | — | — | — | 95% | £46,000 |
| History and EnglishBA · 3 years | — | — | — | 100% | £30,500 |
| History and FrenchBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £33,000 |
| History and GermanBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| History and ItalianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| History and Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £32,000 |
| History and PoliticsBA · 3 years | — | — | — | 100% | £38,500 |
| History and PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £33,000 |
| History and RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| History and SpanishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £33,000 |
| History of ArtBA · 3 years | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Human SciencesBA · 3 years | — | — | — | 90% | £29,500 |
| Information Engineering (4 years)MEng · 4 years | — | — | — | 91% | £40,500 |
| Italian and ArabicBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Italian and Beginners' Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Italian and Beginners GermanBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Italian and Beginners' Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Italian and Beginners' PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Italian and Beginners' RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Italian and Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Italian and HebrewBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Italian and LinguisticsBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £30,500 |
| Italian and Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Italian and PersianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Italian and PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Italian and RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Italian and SpanishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £32,000 |
| Italian and TurkishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| JapaneseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £32,000 |
| Jewish StudiesBA · 3 years | — | — | — | 100% | £32,000 |
| JurisprudenceBA · 3 years · foundation year | — | — | — | 100% | £52,500 |
| Law with Law Studies in Europe (European Law)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £52,500 |
| Law with Law Studies in Europe (French Law)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £52,500 |
| Law with Law Studies in Europe (German Law)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £52,500 |
| Law with Law Studies in Europe (Italian Law)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £52,500 |
| Law with Law Studies in Europe (Spanish Law)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £52,500 |
| Materials Science (4 years)MEng · 4 years | — | — | — | 95% | £39,000 |
| Mathematics and Computer Science (3 or 4 years)MMathCompSci · 4 years | — | — | — | 100% | £43,000 |
| Mathematics and Philosophy (4 years)MMathPhil · 4 years | — | — | — | 100% | £43,000 |
| Mathematics/Mathematics and StatisticsMMath · 4 years | — | — | — | 98% | £43,000 |
| Mechanical Engineering (4 years)MEng · 4 years | — | — | — | 91% | £40,500 |
| MedicineBM BCh · 6 years | — | — | — | 96% | £46,000 |
| Modern Greek and ArabicBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Modern Greek and Beginners' Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Modern Greek and Beginners GermanBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Modern Greek and Beginners' ItalianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Modern Greek and Beginners' RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Modern Greek and Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Modern Greek and HebrewBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Modern Greek and LinguisticsBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £30,500 |
| Modern Greek and PersianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Modern Greek and TurkishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| MusicBA · 3 years | — | — | — | 100% | £31,500 |
| PersianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Philosophy and Beginners' Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Philosophy and Beginners' ItalianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £32,000 |
| Philosophy and Beginners' Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £32,000 |
| Philosophy and Beginners' PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £33,000 |
| Philosophy and Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Philosophy and FrenchBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £33,000 |
| Philosophy and GermanBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Philosophy and ItalianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £32,000 |
| Philosophy and LinguisticsBA · 3 years | — | — | — | 100% | £30,500 |
| Philosophy and Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £32,000 |
| Philosophy and PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £33,000 |
| Philosophy and RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Philosophy and SpanishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £33,000 |
| Philosophy and TheologyBA · 3 years | — | — | — | 95% | £38,000 |
| Philosophy, Politics and EconomicsBA · 3 years · foundation year | — | — | — | 99% | £46,000 |
| Physics (4 years)MPhys · 4 years | — | — | — | 98% | £43,000 |
| Physics and Philosophy (4 years)MPhyPhil · 4 years | — | — | — | 100% | £43,000 |
| Portuguese and ArabicBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Portuguese and Beginners' Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Portuguese and Beginners GermanBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Portuguese and Beginners' Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Portuguese and Beginners' RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Portuguese and Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Portuguese and HebrewBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Portuguese and LinguisticsBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £30,500 |
| Portuguese and Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Portuguese and PersianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Portuguese and RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Portuguese and TurkishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Psychology and LinguisticsMSci · 4 years | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Psychology and PhilosophyMSci · 4 years | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Religion and Asian and Middle Eastern studiesBA · 3 years | — | — | — | 90% | £32,000 |
| RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Russian and ArabicBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Russian and Beginners' Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Russian and Beginners GermanBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Russian and Beginners' Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Russian and Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Russian and HebrewBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Russian and LinguisticsBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £30,500 |
| Russian and Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Russian and PersianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Russian and TurkishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| Russian with PolishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
| SanskritBA · 3 years | — | — | — | 90% | £32,000 |
| SpanishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £33,000 |
| Spanish and ArabicBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Spanish and Beginners' Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Spanish and Beginners GermanBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Spanish and Beginners' Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Spanish and Beginners' PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 90% | £33,000 |
| Spanish and Beginners' RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Spanish and Czech (with Slovak)BA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Spanish and HebrewBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Spanish and LinguisticsBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £30,500 |
| Spanish and Modern GreekBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Spanish and PersianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Spanish and PortugueseBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £33,000 |
| Spanish and RussianBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Spanish and TurkishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Spanish with PolishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 95% | £32,000 |
| Theology and ReligionBA · 3 years | — | — | — | 100% | £32,500 |
| TurkishBA · 4 years · year abroad | — | — | — | 100% | £32,000 |
Contains HESA data: Discover Uni dataset, CC BY 4.0. Offers and modules as published by the university; fees per year for the entry year shown on the course page.
Schools whose sixth-formers went to Oxford
No school has yet published a destinations list naming Oxford. Schools are added as their leavers’ destinations pages are found.
About this page
School counts come from each school’s published leavers’ destinations and from the university’s own Freedom of Information response, matched by name or UKPRN; each row links to its source. A school’s figure counts places accepted in the summer, the university’s counts students registered in the autumn, and the DfE’s sustained-destination statistics on school pages are a third measure. Facts about the university are from its website (source). The University of Oxford name and logo are trade marks of the university, shown to identify it; sch.today is independent of the university.